Use NWS ID or station ID or station name to find a station's NWS ID information
(This page is for NOAA CO-OPS/NWS support only, for CO-OPS main products please visit to the CO-OPS web site.)
Note that all columns are sortable by clicking on their headers.
NOS ID | NWS ID | Latitude | Longitude | State | Station Name |
---|---|---|---|---|---|
1611400 | NWWH1 | 21.95440 | -159.35610 | HI | Nawiliwili |
1612340 | OOUH1 | 21.30333 | -157.86453 | HI | Honolulu |
1612401 | PRHH1 | 21.36750 | -157.96390 | HI | Pearl Harbor |
1612480 | MOKH1 | 21.43306 | -157.79000 | HI | Mokuoloe |
1615680 | KLIH1 | 20.89494 | -156.46900 | HI | Kahului, Kahului Harbor |
1617433 | KWHH1 | 20.03660 | -155.82940 | HI | Kawaihae |
1617760 | ILOH1 | 19.73028 | -155.05556 | HI | Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay |
1619910 | SNDP5 | 28.21167 | -177.36000 | None | Sand Island, Midway Islands |
1630000 | APRP7 | 13.44339 | 144.65636 | None | Apra Harbor, Guam |
1631428 | PGBP7 | 13.42833 | 144.79889 | None | Pago Bay, Guam |
1770000 | NSTP6 | -14.28000 | -170.69000 | None | Pago Pago, American Samoa |
1820000 | KWJP8 | 8.73167 | 167.73611 | None | Kwajalein, Marshall Islands |
1890000 | WAKP8 | 19.29056 | 166.61750 | None | Wake Island, Pacific Ocean |
2695535 | FRCB6 | 32.37000 | -64.69500 | None | Bermuda Biological Station |
2695540 | BEPB6 | 32.37340 | -64.70330 | None | Bermuda, St. Georges Island |
8311030 | OBGN6 | 44.70278 | -75.49445 | NY | Ogdensburg |
8311062 | ALXN6 | 44.33111 | -75.93453 | NY | Alexandria Bay |
8410140 | PSBM1 | 44.90460 | -66.98290 | ME | Eastport |
8411060 | CFWM1 | 44.65670 | -67.21000 | ME | Cutler Farris Wharf |
8413320 | ATGM1 | 44.39219 | -68.20428 | ME | Bar Harbor |
8418150 | CASM1 | 43.65806 | -70.24417 | ME | Portland |
8419870 | SEIM1 | 43.07972 | -70.74111 | ME | Seavey Island |
8443970 | BHBM3 | 42.35389 | -71.05028 | MA | Boston |
8447386 | FRVM3 | 41.70430 | -71.16410 | MA | Fall River |
8447387 | BLTM3 | 41.70500 | -71.17330 | MA | Borden Flats Light at Fall River |
8447412 | FRXM3 | 41.69583 | -71.17983 | MA | Fall River Visibility |
8447435 | CHTM3 | 41.68850 | -69.95110 | MA | Chatham |
8447627 | NBGM3 | 41.62444 | -70.90544 | MA | New Bedford, Barrier Gate |
8447636 | NBFM3 | 41.62120 | -70.91370 | MA | New Bedford Harbor |
8447930 | BZBM3 | 41.52361 | -70.67111 | MA | Woods Hole |
8449130 | NTKM3 | 41.28500 | -70.09670 | MA | Nantucket Island |
8452314 | PRUR1 | 41.60512 | -71.30424 | RI | Sandy Point Visibility, Prudence Island |
8452660 | NWPR1 | 41.50433 | -71.32614 | RI | Newport |
8452944 | CPTR1 | 41.71670 | -71.34330 | RI | Conimicut Light |
8452951 | PTCR1 | 41.63717 | -71.33928 | RI | Potter Cove, Prudence Island |
8453662 | PVDR1 | 41.78569 | -71.38308 | RI | Providence Visibility |
8454000 | FOXR1 | 41.80717 | -71.40067 | RI | Providence |
8454049 | QPTR1 | 41.58680 | -71.41100 | RI | Quonset Point |
8454123 | PDVR1 | 41.61122 | -71.41031 | RI | Port of Davisville |
8461490 | NLHC3 | 41.37167 | -72.09556 | CT | New London |
8465705 | NWHC3 | 41.28330 | -72.90830 | CT | New Haven |
8467150 | BRHC3 | 41.17582 | -73.18397 | CT | Bridgeport |
8510560 | MTKN6 | 41.04833 | -71.95944 | NY | Montauk |
8516945 | KPTN6 | 40.81030 | -73.76490 | NY | Kings Point |
8518750 | BATN6 | 40.70056 | -74.01417 | NY | The Battery |
8518962 | TKPN6 | 42.01390 | -73.93920 | NY | Turkey Point Hudson River NERRS |
8519532 | MHRN6 | 40.63830 | -74.16000 | NY | Mariners Harbor |
8530973 | ROBN4 | 40.65837 | -74.06473 | NJ | Robbins Reef |
8531680 | SDHN4 | 40.46690 | -74.00940 | NJ | Sandy Hook |
8534720 | ACYN4 | 39.35667 | -74.41805 | NJ | Atlantic City |
8536110 | CMAN4 | 38.96830 | -74.96000 | NJ | Cape May |
8537121 | SJSN4 | 39.30539 | -75.37668 | NJ | Ship John Shoal |
8539094 | BDRN4 | 40.08170 | -74.86970 | NJ | Burlington, Delaware River |
8540433 | MRCP1 | 39.81181 | -75.40950 | PA | Marcus Hook |
8545240 | PHBP1 | 39.93306 | -75.14198 | PA | Philadelphia |
8546252 | BDSP1 | 39.97968 | -75.07932 | PA | Bridesburg |
8548989 | NBLP1 | 40.13733 | -74.75183 | PA | Newbold |
8551762 | DELD1 | 39.58219 | -75.58897 | DE | Delaware City |
8551910 | RDYD1 | 39.55833 | -75.57194 | DE | Reedy Point |
8555889 | BRND1 | 38.98667 | -75.11333 | DE | Brandywine Shoal Light |
8557380 | LWSD1 | 38.78283 | -75.11928 | DE | Lewes |
8570283 | OCIM2 | 38.32833 | -75.09167 | MD | Ocean City Inlet |
8571421 | BISM2 | 38.22000 | -76.03830 | MD | Bishops Head |
8571892 | CAMM2 | 38.57250 | -76.06167 | MD | Cambridge |
8573364 | TCBM2 | 39.21344 | -76.24456 | MD | Tolchester Beach |
8573927 | CHCM2 | 39.52667 | -75.81000 | MD | Chesapeake City |
8574680 | BLTM2 | 39.26670 | -76.57830 | MD | Baltimore |
8574728 | FSKM2 | 39.22000 | -76.52830 | MD | Francis Scott Key Bridge |
8575437 | CPVM2 | 38.99481 | -76.38811 | MD | Chesapeake Bay Bridge Visibility |
8575512 | APAM2 | 38.98388 | -76.48003 | MD | Annapolis |
8577018 | COVM2 | 38.40436 | -76.38550 | MD | Cove Point LNG Pier |
8577330 | SLIM2 | 38.31670 | -76.45170 | MD | Solomons Island |
8578240 | PPTM2 | 38.13333 | -76.53333 | MD | Piney Point |
8594900 | WASD2 | 38.87333 | -77.02167 | DC | Washington |
8631044 | WAHV2 | 37.60778 | -75.68583 | VA | Wachapreague |
8632200 | KPTV2 | 37.16520 | -75.98840 | VA | Kiptopeke |
8632837 | RPLV2 | 37.53830 | -76.01500 | VA | Rappahannock Light |
8635027 | NCDV2 | 38.31975 | -77.03660 | VA | Dahlgren |
8635750 | LWTV2 | 37.99610 | -76.46440 | VA | Lewisetta |
8636580 | WNDV2 | 37.61550 | -76.28978 | VA | Windmill Point |
8637689 | YKTV2 | 37.22650 | -76.47881 | VA | Yorktown USCG Training Center |
8638511 | DOMV2 | 36.96233 | -76.42422 | VA | Dominion Terminal Associates |
8638595 | CRYV2 | 36.88830 | -76.33830 | VA | South Craney Island |
8638610 | SWPV2 | 36.94278 | -76.32861 | VA | Sewells Point |
8638614 | WDSV2 | 36.98170 | -76.32170 | VA | Willoughby Degaussing Station |
8638901 | CHBV2 | 37.03290 | -76.08330 | VA | CBBT, Chesapeake Channel |
8638999 | CHYV2 | 36.93000 | -76.00669 | VA | Cape Henry |
8639348 | MNPV2 | 36.77819 | -76.30186 | VA | Money Point |
8651370 | DUKN7 | 36.18330 | -75.74670 | NC | Duck |
8652587 | ORIN7 | 35.79569 | -75.54819 | NC | Oregon Inlet Marina |
8654467 | HCGN7 | 35.20861 | -75.70419 | NC | USCG Station Hatteras |
8656483 | BFTN7 | 34.71733 | -76.67066 | NC | Beaufort, Duke Marine Lab |
8658120 | WLON7 | 34.22670 | -77.95330 | NC | Wilmington |
8658163 | JMPN7 | 34.21331 | -77.78669 | NC | Wrightsville Beach |
8661070 | MROS1 | 33.65500 | -78.91830 | SC | Springmaid Pier |
8665530 | CHTS1 | 32.78083 | -79.92361 | SC | Charleston |
8670870 | FPKG1 | 32.03469 | -80.90303 | GA | Fort Pulaski |
8679598 | KBMG1 | 30.77810 | -81.49140 | GA | Kings Bay MSF Pier |
8720030 | FRDF1 | 30.67136 | -81.46584 | FL | Fernandina Beach |
8720215 | NFDF1 | 30.40000 | -81.62670 | FL | Navy Fuel Depot |
8720218 | MYPF1 | 30.39817 | -81.42789 | FL | Mayport (Bar Pilots Dock) |
8720219 | DMSF1 | 30.38670 | -81.55830 | FL | Dames Point |
8720226 | MSBF1 | 30.32000 | -81.65830 | FL | Southbank Riverwalk, St Johns River |
8720228 | LTJF1 | 30.37936 | -81.44603 | FL | Little Jetties Visibility |
8720233 | BLIF1 | 30.39258 | -81.52253 | FL | Blount Island Command |
8720245 | JXUF1 | 30.35408 | -81.61175 | FL | Jacksonville University |
8720357 | BKBF1 | 30.19242 | -81.68889 | FL | I-295 Buckman Bridge |
8721604 | TRDF1 | 28.41580 | -80.59310 | FL | Trident Pier, Port Canaveral |
8722670 | LKWF1 | 26.61278 | -80.03417 | FL | Lake Worth Pier, Atlantic Ocean |
8722956 | PEGF1 | 26.08167 | -80.11667 | FL | South Port Everglades |
8723214 | VAKF1 | 25.73140 | -80.16180 | FL | Virginia Key |
8723970 | VCAF1 | 24.71100 | -81.10650 | FL | Vaca Key, Florida Bay |
8724580 | KYWF1 | 24.55570 | -81.80790 | FL | Key West |
8725114 | NBNF1 | 26.13670 | -81.78830 | FL | NAPLES BAY, NORTH |
8725520 | FMRF1 | 26.64778 | -81.87111 | FL | Fort Myers |
8726384 | PMAF1 | 27.63870 | -82.56210 | FL | Port Manatee |
8726412 | MTBF1 | 27.66175 | -82.59953 | FL | Middle Tampa Bay |
8726504 | CDCF1 | 27.75358 | -82.51369 | FL | Cut D Channel, Inbound Rear Range |
8726520 | SAPF1 | 27.76060 | -82.62690 | FL | St. Petersburg |
8726607 | OPTF1 | 27.85780 | -82.55280 | FL | Old Port Tampa |
8726671 | SKCF1 | 27.92053 | -82.44519 | FL | Sparkman Channel Entrance |
8726674 | EBEF1 | 27.92310 | -82.42140 | FL | East Bay |
8726679 | TSHF1 | 27.92889 | -82.42575 | FL | East Bay Causeway |
8726694 | TPAF1 | 27.94297 | -82.44586 | FL | TPA Cruise Terminal 2 |
8726724 | CWBF1 | 27.97833 | -82.83167 | FL | Clearwater Beach |
8727520 | CKYF1 | 29.13500 | -83.03170 | FL | Cedar Key |
8728690 | APCF1 | 29.72444 | -84.98056 | FL | Apalachicola |
8729108 | PACF1 | 30.14972 | -85.66444 | FL | Panama City |
8729210 | PCBF1 | 30.21375 | -85.87858 | FL | Panama City Beach |
8729840 | PCLF1 | 30.40440 | -87.21120 | FL | Pensacola |
8734383 | FRMA1 | 30.23433 | -87.99358 | AL | Fort Morgan |
8734536 | EFLA1 | 30.44003 | -88.00956 | AL | E Range Front Light Visibility |
8735180 | DILA1 | 30.25000 | -88.07500 | AL | Dauphin Island |
8735391 | BYSA1 | 30.56520 | -88.08800 | AL | Dog River Bridge |
8735523 | EFRA1 | 30.44370 | -88.11390 | AL | East Fowl River Bridge |
8736163 | MBPA1 | 30.52711 | -88.08656 | AL | Middle Bay Port Visibility, Mobile Bay |
8736897 | MCGA1 | 30.64950 | -88.05811 | AL | Coast Guard Sector Mobile |
8737005 | PTOA1 | 30.67119 | -88.03100 | AL | Pinto Island Visibility |
8737048 | OBLA1 | 30.70461 | -88.03961 | AL | Mobile State Docks |
8737138 | CIKA1 | 30.78190 | -88.07360 | AL | Chickasaw Creek |
8738043 | WFRA1 | 30.37660 | -88.15860 | AL | West Fowl River Bridge |
8739803 | BLBA1 | 30.40570 | -88.24770 | AL | Bayou La Batre Bridge |
8741003 | PTBM6 | 30.21331 | -88.50000 | MS | Petit Bois Island, Port of Pascagoula |
8741533 | PNLM6 | 30.36778 | -88.56306 | MS | Pascagoula NOAA Lab |
8747437 | WYCM6 | 30.32634 | -89.32580 | MS | Bay Waveland Yacht Club |
8760721 | PILL1 | 29.17931 | -89.25883 | LA | Pilottown |
8760922 | PSTL1 | 28.93220 | -89.40750 | LA | Pilots Station East, S.W. Pass |
8761305 | SHBL1 | 29.86811 | -89.67325 | LA | Shell Beach |
8761724 | GISL1 | 29.26333 | -89.95667 | LA | Grand Isle |
8761927 | NWCL1 | 30.02722 | -90.11333 | LA | New Canal Station |
8761955 | CARL1 | 29.93289 | -90.13547 | LA | Carrollton |
8762075 | PTFL1 | 29.11420 | -90.19930 | LA | Port Fourchon, Belle Pass |
8762482 | BYGL1 | 29.78861 | -90.42028 | LA | West Bank 1, Bayou Gauche |
8764044 | TESL1 | 29.66750 | -91.23761 | LA | Berwick, Atchafalaya River |
8764227 | AMRL1 | 29.44960 | -91.33810 | LA | LAWMA, Amerada Pass |
8764314 | EINL1 | 29.36750 | -91.38390 | LA | Eugene Island, North of, Atchafalaya Bay |
8766072 | FRWL1 | 29.55169 | -92.30519 | LA | Freshwater Canal Locks |
8767816 | LCLL1 | 30.22361 | -93.22167 | LA | Lake Charles |
8767961 | BKTL1 | 30.19030 | -93.30070 | LA | Bulk Terminal |
8768094 | CAPL1 | 29.76817 | -93.34289 | LA | Calcasieu Pass |
8770475 | PORT2 | 29.86670 | -93.93000 | TX | Port Arthur |
8770520 | RBBT2 | 29.98000 | -93.88170 | TX | Rainbow Bridge |
8770613 | MGPT2 | 29.68167 | -94.98500 | TX | Morgans Point, Barbours Cut |
8770777 | NCHT2 | 29.72630 | -95.26580 | TX | Manchester |
8770808 | HIST2 | 29.59470 | -94.39030 | TX | High Island |
8770822 | TXPT2 | 29.68930 | -93.84180 | TX | Texas Point, Sabine Pass |
8770971 | RLOT2 | 29.51500 | -94.51330 | TX | Rollover Pass |
8771013 | EPTT2 | 29.48131 | -94.91725 | TX | Eagle Point, Galveston Bay |
8771341 | GNJT2 | 29.35746 | -94.72473 | TX | Galveston Bay Entrance, North Jetty |
8771367 | SFLT2 | 29.46900 | -93.72000 | TX | Sabine Offshore Light |
8771450 | GTOT2 | 29.31000 | -94.79331 | TX | Galveston Pier 21 |
8771486 | GRRT2 | 29.30260 | -94.89710 | TX | Galveston Railroad Bridge |
8771972 | LUIT2 | 29.09500 | -95.11330 | TX | San Luis Pass |
8772471 | FPST2 | 28.93570 | -95.29420 | TX | Freeport Harbor |
8772985 | SGNT2 | 28.77164 | -95.61683 | TX | Sargent |
8773037 | SDRT2 | 28.40690 | -96.71240 | TX | Seadrift |
8773146 | EMAT2 | 28.71000 | -95.91390 | TX | Matagorda City |
8773259 | VCAT2 | 28.64060 | -96.60980 | TX | Port Lavaca |
8773701 | PCNT2 | 28.45170 | -96.38830 | TX | Port O'Connor |
8773767 | MBET2 | 28.42690 | -96.33010 | TX | Matagorda Bay Entrance Channel |
8774230 | AWRT2 | 28.22830 | -96.79500 | TX | Aransas Wildlife Refuge |
8774770 | RCPT2 | 28.02167 | -97.04667 | TX | Rockport |
8775132 | LQAT2 | 27.88040 | -97.27350 | TX | La Quinta Channel North |
8775222 | VTBT2 | 27.84610 | -97.52070 | TX | Viola Turning Basin |
8775223 | HIVT2 | 27.84403 | -97.06956 | TX | Harbor Island Visibility |
8775236 | UTVT2 | 27.83839 | -97.05214 | TX | UTMSI Visibility |
8775237 | RTAT2 | 27.83970 | -97.07250 | TX | Port Aransas |
8775241 | ANPT2 | 27.83660 | -97.03910 | TX | Aransas, Aransas Pass |
8775283 | MHBT2 | 27.81861 | -97.20894 | TX | Enbridge, Ingleside |
8775285 | TLVT2 | 27.81944 | -97.45375 | TX | Tule Lake Visibility |
8775296 | TAQT2 | 27.81490 | -97.38920 | TX | USS Lexington, Corpus Christi Bay |
8775302 | TXVT2 | 27.81250 | -97.38861 | TX | Texas State Aquarium Visibility |
8775792 | PACT2 | 27.63330 | -97.23670 | TX | Packery Channel |
8776139 | IRDT2 | 27.48436 | -97.31811 | TX | S. Bird Island |
8776604 | BABT2 | 27.29700 | -97.40517 | TX | Baffin Bay |
8777812 | RSJT2 | 26.80119 | -97.47056 | TX | Rincon Del San Jose |
8778490 | PMNT2 | 26.55764 | -97.42572 | TX | Port Mansfield |
8779280 | RLIT2 | 26.26240 | -97.28530 | TX | Realitos Peninsula |
8779748 | PCGT2 | 26.07310 | -97.16750 | TX | South Padre Island CG Station |
8779749 | BZST2 | 26.06750 | -97.15480 | TX | SPI Brazos Santiago |
8779770 | PTIT2 | 26.06117 | -97.21553 | TX | Port Isabel |
9014070 | AGCM4 | 42.62111 | -82.52666 | MI | Algonac |
9014080 | SCRM4 | 42.81222 | -82.48556 | MI | St. Clair State Police |
9014087 | PHXM4 | 42.94528 | -82.44333 | MI | Dry Dock |
9014090 | MBRM4 | 42.97380 | -82.42040 | MI | Mouth of the Black River |
9014098 | FTGM4 | 43.00690 | -82.42250 | MI | Fort Gratiot |
9034052 | SCSM4 | 42.47322 | -82.87925 | MI | St Clair Shores |
9044020 | GRTM4 | 42.09086 | -83.18600 | MI | Gibraltar |
9044030 | WDTM4 | 42.20231 | -83.14750 | MI | Wyandotte |
9044036 | FWNM4 | 42.29891 | -83.09263 | MI | Fort Wayne |
9044049 | WMPM4 | 42.35778 | -82.92994 | MI | Windmill Point |
9052000 | CAVN6 | 44.13028 | -76.33222 | NY | Cape Vincent |
9052030 | OSGN6 | 43.46417 | -76.51183 | NY | Oswego |
9052058 | RCRN6 | 43.26903 | -77.62575 | NY | Rochester |
9052076 | OCTN6 | 43.33839 | -78.72733 | NY | Olcott |
9063007 | NGAN6 | 43.09992 | -79.05992 | NY | Ashland Ave |
9063009 | AMFN6 | 43.08106 | -79.06136 | NY | American Falls |
9063012 | NIAN6 | 43.07689 | -79.01403 | NY | Niagara Intake |
9063020 | BUFN6 | 42.87744 | -78.89047 | NY | Buffalo |
9063028 | PSTN6 | 42.69131 | -79.04733 | NY | Sturgeon Point |
9063038 | EREP1 | 42.15389 | -80.07583 | PA | Erie, Lake Erie |
9063053 | FAIO1 | 41.75975 | -81.28106 | OH | Fairport |
9063063 | CNDO1 | 41.54086 | -81.63547 | OH | Cleveland |
9063079 | MRHO1 | 41.54364 | -82.73139 | OH | Marblehead |
9063085 | THRO1 | 41.69356 | -83.47228 | OH | Toledo |
9063090 | FPPM4 | 41.96000 | -83.25667 | MI | Fermi Power Plant |
9075002 | LKPM4 | 43.14169 | -82.49331 | MI | Lakeport |
9075014 | HRBM4 | 43.84639 | -82.64306 | MI | Harbor Beach |
9075035 | ESVM4 | 43.64040 | -83.84680 | MI | Essexville |
9075065 | LPNM4 | 45.06300 | -83.42860 | MI | Alpena |
9075080 | MACM4 | 45.77722 | -84.72111 | MI | Mackinaw City |
9075099 | DTLM4 | 45.99250 | -83.89820 | MI | De Tour Village |
9076024 | RCKM4 | 46.26481 | -84.19119 | MI | Rock Cut |
9076027 | WNEM4 | 46.28331 | -84.20500 | MI | West Neebish Island |
9076033 | LTRM4 | 46.48583 | -84.30167 | MI | Little Rapids |
9076060 | USSM4 | 46.50080 | -84.34036 | MI | U.S. Slip |
9076070 | SWPM4 | 46.50111 | -84.37261 | MI | S.W. Pier, St. Marys River |
9087023 | LDTM4 | 43.94736 | -86.44150 | MI | Ludington |
9087031 | HLNM4 | 42.77333 | -86.21278 | MI | Holland |
9087044 | CMTI2 | 41.72972 | -87.53833 | IL | Calumet Harbor |
9087057 | MLQW3 | 43.00197 | -87.88764 | WI | Milwaukee |
9087068 | KWNW3 | 44.46389 | -87.50103 | WI | Kewaunee, Lake Michigan |
9087069 | KWNW3 | 44.46500 | -87.49583 | WI | Kewaunee MET |
9087072 | SBCW3 | 44.79469 | -87.31392 | WI | Sturgeon Bay Canal |
9087077 | GBWW3 | 44.53903 | -88.00106 | WI | Green Bay East |
9087088 | MNMM4 | 45.09589 | -87.58994 | MI | Menominee |
9087096 | PNLM4 | 45.96989 | -85.87150 | MI | Port Inland |
9099004 | PTIM4 | 46.48444 | -84.63084 | MI | Point Iroquois |
9099018 | MCGM4 | 46.54556 | -87.37861 | MI | Marquette C.G. |
9099044 | OGOM4 | 46.87444 | -89.32417 | MI | Ontonagon |
9099064 | DULM5 | 46.77575 | -92.09203 | MN | Duluth |
9099090 | GDMM5 | 47.74856 | -90.34128 | MN | Grand Marais, Lake Superior |
9410170 | SDBC1 | 32.71556 | -117.17667 | CA | San Diego |
9410230 | LJAC1 | 32.86689 | -117.25714 | CA | La Jolla |
9410647 | AGXC1 | 33.71583 | -118.24611 | CA | Angels Gate |
9410660 | OHBC1 | 33.72000 | -118.27200 | CA | Los Angeles |
9410665 | PRJC1 | 33.73300 | -118.18569 | CA | Long Beach Pier J |
9410666 | PFDC1 | 33.73519 | -118.24131 | CA | Los Angeles Pier 400 |
9410670 | PFXC1 | 33.74631 | -118.21561 | CA | Long Beach Pier F |
9410690 | PXAC1 | 33.76361 | -118.26542 | CA | Los Angeles Berth 161 |
9410691 | BAXC1 | 33.76631 | -118.24011 | CA | Los Angeles Badger Avenue Bridge |
9410692 | PSXC1 | 33.76831 | -118.22569 | CA | Long Beach Pier S |
9410840 | ICAC1 | 34.00830 | -118.50000 | CA | Santa Monica |
9411340 | NTBC1 | 34.40459 | -119.69249 | CA | Santa Barbara |
9412110 | PSLC1 | 35.16889 | -120.75417 | CA | Port San Luis |
9413450 | MEYC1 | 36.60889 | -121.89139 | CA | Monterey |
9414290 | FTPC1 | 37.80631 | -122.46589 | CA | San Francisco |
9414296 | PXSC1 | 37.80306 | -122.39711 | CA | Pier 17 Visibility, San Francisco Bay |
9414311 | PXOC1 | 37.79800 | -122.39297 | CA | San Francisco Pier 1 |
9414523 | RTYC1 | 37.50681 | -122.21191 | CA | Redwood City |
9414750 | AAMC1 | 37.77195 | -122.30026 | CA | Alameda |
9414763 | LNDC1 | 37.79500 | -122.28300 | CA | Oakland Berth 67 |
9414769 | OMHC1 | 37.80000 | -122.33000 | CA | Oakland Middle Harbor |
9414776 | OKXC1 | 37.81061 | -122.33311 | CA | Oakland Berth 34 |
9414797 | OBXC1 | 37.80444 | -122.34167 | CA | Oakland Berth 38 Visibility |
9414847 | PPXC1 | 37.90581 | -122.36503 | CA | Point Potrero Richmond |
9414863 | RCMC1 | 37.92830 | -122.40000 | CA | Richmond |
9415020 | PRYC1 | 37.99417 | -122.97361 | CA | Point Reyes |
9415102 | MZXC1 | 38.03464 | -122.12519 | CA | Martinez-Amorco Pier |
9415115 | PSBC1 | 38.04156 | -121.88667 | CA | Pittsburg, Suisun Bay |
9415118 | UPBC1 | 38.03828 | -122.12053 | CA | Union Pacific Rail Road Bridge |
9415141 | DPXC1 | 38.05669 | -122.25961 | CA | Davis Point |
9415144 | PCOC1 | 38.05600 | -122.03950 | CA | Port Chicago |
9416131 | PWTC1 | 38.56225 | -121.54630 | CA | Port of West Sacramento, Washington Lake |
9416841 | ANVC1 | 38.91456 | -123.71108 | CA | Arena Cove |
9418767 | HBYC1 | 40.76691 | -124.21734 | CA | North Spit |
9418768 | NJLC1 | 40.76892 | -124.23889 | CA | North Jetty Landing, Humboldt Bay |
9419750 | CECC1 | 41.74561 | -124.18439 | CA | Crescent City |
9431647 | PORO3 | 42.73900 | -124.49830 | OR | Port Orford |
9432780 | CHAO3 | 43.34500 | -124.32200 | OR | Charleston |
9435380 | SBEO3 | 44.62544 | -124.04494 | OR | South Beach |
9437540 | TLBO3 | 45.55453 | -123.91894 | OR | Garibaldi |
9439040 | ASTO3 | 46.20731 | -123.76831 | OR | Astoria |
9439099 | WAUO3 | 46.16000 | -123.40500 | OR | Wauna |
9439201 | SHNO3 | 45.86500 | -122.79700 | OR | St Helens |
9440083 | VAPW1 | 45.63117 | -122.69577 | WA | Vancouver |
9440357 | KLMW1 | 45.98670 | -122.83670 | WA | TEMCO Kalama Terminal |
9440422 | LOPW1 | 46.10610 | -122.95420 | WA | Longview |
9440569 | SKAW1 | 46.27031 | -123.45650 | WA | Skamokawa |
9440581 | CPTW1 | 46.28103 | -124.04628 | WA | Cape Disappointment |
9440910 | TOKW1 | 46.70750 | -123.96694 | WA | Toke Point |
9441102 | WPTW1 | 46.90431 | -124.10508 | WA | Westport |
9442396 | LAPW1 | 47.91284 | -124.63574 | WA | La Push, Quillayute River |
9443090 | NEAW1 | 48.37072 | -124.60159 | WA | Neah Bay |
9444090 | PTAW1 | 48.12500 | -123.44000 | WA | Port Angeles |
9444900 | PTWW1 | 48.11122 | -122.75968 | WA | Port Townsend |
9445958 | BMTW1 | 47.56170 | -122.62300 | WA | Bremerton |
9446482 | TCMW1 | 47.27583 | -122.41778 | WA | Tacoma MET |
9446484 | TCNW1 | 47.26670 | -122.41330 | WA | Tacoma |
9447130 | EBSW1 | 47.60264 | -122.33931 | WA | Seattle |
9449419 | CPMW1 | 48.86000 | -122.75700 | WA | Cherry Point South Dock |
9449424 | CHYW1 | 48.86272 | -122.75858 | WA | Cherry Point |
9449427 | CPNW1 | 48.86431 | -122.76425 | WA | Cherry Point North Dock |
9449880 | FRDW1 | 48.54528 | -123.01250 | WA | Friday Harbor |
9450460 | KECA2 | 55.33194 | -131.62611 | AK | Ketchikan |
9451054 | PLXA2 | 56.24670 | -134.64700 | AK | Port Alexander |
9451600 | ITKA2 | 57.05169 | -135.34200 | AK | Sitka |
9452210 | JNEA2 | 58.29880 | -134.41060 | AK | Juneau |
9452400 | SKTA2 | 59.45080 | -135.32800 | AK | Skagway, Taiya Inlet |
9452634 | ELFA2 | 58.19472 | -136.34694 | AK | Elfin Cove |
9453220 | YATA2 | 59.54833 | -139.73306 | AK | Yakutat, Yakutat Bay |
9454050 | CRVA2 | 60.55750 | -145.75541 | AK | Cordova |
9454240 | VDZA2 | 61.12500 | -146.36200 | AK | Valdez |
9455090 | SWLA2 | 60.11930 | -149.42811 | AK | Seward |
9455500 | OVIA2 | 59.44050 | -151.71989 | AK | Seldovia |
9455760 | NKTA2 | 60.68333 | -151.39806 | AK | Nikiski |
9455920 | ANTA2 | 61.23750 | -149.89039 | AK | Anchorage |
9457292 | KDAA2 | 57.73028 | -152.51389 | AK | Kodiak Island |
9457804 | ALIA2 | 56.89739 | -154.24800 | AK | Alitak |
9459450 | SNDA2 | 55.33172 | -160.50433 | AK | Sand Point |
9459881 | KGCA2 | 55.05989 | -162.32611 | AK | King Cove |
9461380 | ADKA2 | 51.86064 | -176.63758 | AK | Adak Island |
9461710 | ATKA2 | 52.23194 | -174.17250 | AK | Atka |
9462450 | OLSA2 | 52.94061 | -168.87131 | AK | Nikolski |
9462620 | UNLA2 | 53.87919 | -166.54031 | AK | Unalaska |
9463502 | PMOA2 | 55.98583 | -160.57361 | AK | Port Moller |
9464212 | VCVA2 | 57.12530 | -170.28520 | AK | Village Cove, St Paul Island |
9468333 | ULRA2 | 63.87500 | -160.78799 | AK | Unalakleet |
9468756 | NMTA2 | 64.49461 | -165.43964 | AK | Nome, Norton Sound |
9491094 | RDDA2 | 67.57581 | -164.06439 | AK | Red Dog Dock |
9497645 | PRDA2 | 70.41139 | -148.53167 | AK | Prudhoe Bay |
9751364 | CHSV3 | 17.74769 | -64.69839 | VI | Christiansted Harbor, St Croix |
9751381 | LAMV3 | 18.31825 | -64.72422 | VI | Lameshur Bay, St John |
9751401 | LTBV3 | 17.69470 | -64.75380 | VI | Limetree Bay |
9751639 | CHAV3 | 18.33058 | -64.92581 | VI | Charlotte Amalie |
9752235 | CLBP4 | 18.30086 | -65.30247 | PR | Culebra |
9752621 | VQSP4 | 18.15253 | -65.44381 | PR | Isabel Segunda, Vieques Island |
9752695 | ESPP4 | 18.09386 | -65.47136 | PR | Esperanza, Vieques Island |
9753216 | FRDP4 | 18.33528 | -65.63111 | PR | Fajardo |
9754229 | YABP4 | 18.05508 | -65.83300 | PR | Yabucoa Harbor |
9755371 | SJNP4 | 18.45894 | -66.11642 | PR | San Juan, La Puntilla, San Juan Bay |
9757811 | AROP4 | 18.48053 | -66.70236 | PR | Arecibo |
9759110 | MGIP4 | 17.97011 | -67.04639 | PR | Magueyes Island |
